| 装備種 | 大弓 | 
|---|---|
| 最大Lv | 70 | 
| 編成コスト | 30 | 
| 前列 | テーオドラム(最前列敵3体に元素属性の連撃) | 
| 中列 | 土元素の障壁(自分と左右2体の土属性ダメージを20%カット、貫通攻撃を遮断) | 
| 後列 | 隕力呼応40%(隕石の影響を受けたキャラの土属性攻撃力を40%の(編成人数)乗分アップ) | 
| スキル | スターフォール(敵全体に3倍の攻撃) | 
| 進化素材 | 
						巨隕竜の煌液×3 光る隕背甲×10 封じられし巌顎×30 封じられし巌角×30 巨隕竜の中実角×30  | 
				
		| 装備種 | なし | 
|---|---|
| 最大Lv | 1 | 
| 編成コスト | 99 | 
| 前列 | 防御の構え(ダメージを50%カット、次のターンの素早さを100%アップ) | 
| 中列 | 防御の構え(ダメージを50%カット、次のターンの素早さを100%アップ) | 
| 後列 | 防御の構え(ダメージを50%カット、次のターンの素早さを100%アップ) | 
| スキル | なし | 
		| 装備種 | 両手剣 | 
|---|---|
| 最大Lv | 30 | 
| 編成コスト | 3 | 
| 前列 | 一撃(敵1体を攻撃) | 
| 中列 | EC土20%(自分の土属性攻撃力を20%の(土属性編成人数)乗分アップ) | 
| 後列 | 地縛り(敵1体を地面に縛りつけ、素早さを50%ダウン) | 
| スキル | 真っ二つ(敵1体に1.5倍の剣攻撃、1.5倍の元素属性攻撃) | 
		| 装備種 | 両手剣 | 
|---|---|
| 最大Lv | 45 | 
| 編成コスト | 9 | 
| 前列 | 薙ぎ払い(最前列3体の防御効果を打ち消す) | 
| 中列 | 一撃(敵1体を攻撃) | 
| 後列 | EC土30%(自分の土属性攻撃力を30%の(土属性編成人数)乗分アップ) | 
| スキル | 真っ二つ(敵1体に1.5倍の剣攻撃、1.5倍の元素属性攻撃) | 
| 通常進化 | 
						<進化元キャラ> 丸太切りのアラン <進化素材> 銅のチャーム×5 サンザシの小枝×10 土精霊の琥珀×1  | 
				
		| 装備種 | 両手剣(※ 戦斧ライナローズのみ装備可能) | 
|---|---|
| 最大Lv | 40 | 
| 編成コスト | 10 | 
| 前列 | 一撃(敵1体を攻撃) | 
| 後列 | EC土30%(自分の土属性攻撃力を30%の(土属性編成人数)乗分アップ) | 
| 後列 | 応援(前方1体の攻撃力を20%アップ) | 
| スキル | 
						真っ二つ・匠(敵1体に2倍の剣攻撃、2倍の元素属性攻撃) ↓ 戦斧の守護神(最前列3体に3倍の攻撃、自分のダメージを70%カット)  | 
				
		| 装備種 | 両手剣 | 
|---|---|
| 最大Lv | 90 | 
| 編成コスト | 45 | 
| 前列 | 隕力の一撃(敵1体に隕力呼応15%状態の元素属性攻撃、1.0倍の剣属性攻撃) | 
| 中列 | 隕力呼応30%(隕石の影響を受けたキャラの元素属性攻撃力を30%の(編成人数)乗分アップ) | 
| 後列 | ムカデ地縛り(敵1体を地面し縛りつけ、素早さを50%ダウン、後列にも貫通) | 
| スキル | 真・隕力呼応斬(敵1体に隕力呼応30%状態の攻撃) | 
		| 装備種 | 両手剣 | 
|---|---|
| 最大Lv | 70 | 
| 編成コスト | 21 | 
| 前列 | 一撃(敵1体を攻撃) | 
| 中列 | 隕力呼応30%(隕石の影響を受けたキャラの元素属性攻撃力を30%の(編成人数)乗分アップ) | 
| 後列 | 地縛り(敵1体を地面に縛りつけ、素早さを50%ダウン) | 
| スキル | 隕力呼応斬(敵1体に隕力呼応30%状態の元素属性攻撃)※ギガントメテオールに対して特効 | 
| 通常進化 | 
						<進化元キャラ> 丸太切りのアラン <進化素材> 屠隕の証×1 ※ 過去のイベント報酬。現在は入手不可。  | 
				
			*1) 滅竜特務隊「迦楼擂威(ガルレイ)」
			グルムムンド・リヴィスティア・ウーノスの三国連合で作られた対竜組織。
			特別に作られたドラゴンキラーと専用に飼育されたストラルートが支給される。
		
		| 装備種 | 両手剣 | 
|---|---|
| 最大Lv | 70 | 
| 編成コスト | 24 | 
| 前列 | 破竜鱗の連撃(敵1体の防御効果を打ち消し(※対象が竜タイプのときのみ)、元素属性の連撃) | 
| 中列 | 土騎鎖陣30%(自分の元素属性攻撃力を30%の(ライダー系キャラと土属性キャラ編成人数)乗分アップ) | 
| 後列 | 鎖牙月一断(指定列前方1体を攻撃、鎖牙コンボを1蓄積、闇属性の敵には追加ダメージ) | 
| スキル | 鎖牙断刃断(敵1体に(鎖牙コンボ数×2+1)回の連撃) | 
| 制限 | レンタル設定不可 | 
		| 装備種 | 両手剣 | 
|---|---|
| 最大Lv | 40 | 
| 編成コスト | 9 | 
| 前列 | 薙ぎ払い(最前列3体の防御効果を打ち消す) | 
| 中列 | 一撃(敵1体を攻撃) | 
| 後列 | 隕力呼応20%(隕石の影響を受けたキャラの元素属性攻撃力を20%の(編成人数)乗分アップ) | 
| スキル | 隕力呼応斬・初太刀(敵1体に隕力呼応20%状態の元素属性攻撃、命中マイナス補正あり)※ギガントメテオールに対して特効 |