装備種 | なし |
---|---|
最大Lv | 30 |
編成コスト | 3 |
前列 | 防御の構え(ダメージを50%カット、次のターンの素早さを100%アップ) |
中列 | 光元素の欠片(前方1体に攻撃力30%分の光属性追撃追加) |
後列 | 一撃(敵1体に攻撃) |
スキル | ルオの防衛印(自分の光属性ダメージを80%カット) |
装備種 | なし |
---|---|
最大Lv | 40 |
編成コスト | 9 |
前列 | 防御の構え(ダメージを50%カット、次のターンの素早さを100%アップ) |
中列 | 光元素の結晶(自分と前後左右4体に攻撃力45%分の光属性追撃追加) |
後列 | ルオフェザー(指定列前方1体を光属性連撃) |
スキル | ルオの防衛陣(自分と左右2体の光属性ダメージを80%カット) |
通常進化 |
※ イベント期間中は並行進化扱いでレベル条件と経験値ロスがありません。 <進化元キャラ> 光の幼精ルー <進化素材> ニワトコの小枝×20 ニワトコの実×3 |
装備種 | 杖 |
---|---|
最大Lv | 50 |
編成コスト | 27 |
前列 | ルオフェザー(指定列前方1体を光属性連撃) |
中列 | 光元素の宝珠(全体に攻撃力60%分の光属性追撃追加) |
後列 | ルオサークル(最前列3体の防御効果を打ち消し、光属性攻撃) |
スキル | ルオの城砦(自分と前後左右4体の光属性ダメージを80%カット) |
通常進化 |
※ イベント期間中は並行進化扱いでレベル条件と経験値ロスがありません。 <進化元キャラ> 光の精霊ルーセル <進化素材> ニワトコの小枝×30 ニワトコの実×5 光の指輪×3 |
装備種 | なし |
---|---|
最大Lv | 30 |
編成コスト | 3 |
前列 | 防御の構え(ダメージ50%カット、次のターンの素早さを100%アップ) |
中列 | 光元素の欠片(前方1体に攻撃力30%分の光属性追撃追加) |
後列 | 一撃(敵1体を攻撃) |
スキル | エッグシェル(ダメージを50%軽減、貫通攻撃を遮断) |
装備種 | なし |
---|---|
最大Lv | 40 |
編成コスト | 15 |
前列 | 防御の構え(ダメージ50%カット、次のターンの素早さを100%アップ) |
中列 | 光元素の結晶(自分と前後左右4体に攻撃力45%分の光属性追撃追加) |
後列 | 奪刻の一撃(指定列前方1体を光属性攻撃、素早さ50%ダウン) |
スキル | エッグシェラール(自分と左右2体のダメージを50%軽減、貫通攻撃を遮断) |
通常進化 |
※ イベント期間中は並行進化扱いでレベル条件と経験値ロスがありません。 <進化元キャラ> 光の幼精レポルー <進化素材> 誕生祭たまごの殻×20 レポルーたまごの殻×10 |
装備種 | 杖 |
---|---|
最大Lv | 50 |
編成コスト | 30 |
前列 | 奪刻の光(最前列3体を光属性攻撃、素早さ50%ダウン) |
中列 | 光元素の宝珠(全体に攻撃力60%分の光属性追撃追加) |
後列 | 無刃呼応20%(元素属性のみのキャラの武具属性攻撃力を20%の(編成人数)乗分アップ) |
スキル | シェルリフレクト(自分と前後左右4体に光属性攻撃反射状態を付与) |
通常進化 |
※ イベント期間中は並行進化扱いでレベル条件と経験値ロスがありません。 <進化元キャラ> 光の妖兎ルーシア <進化素材> 誕生祭たまごの殻×60 レポルーたまごの殻×30 |
装備種 | 両手剣 |
---|---|
最大Lv | 70 |
編成コスト | 38 |
前列 | 断刻の光剣(最前列3体を攻撃、素早さ25%ダウン、自身の素早さを25%アップ) |
中列 | 光霊呼応25%(精霊タイプと光属性キャラの元素属性攻撃力を25%の(編成人数)乗分アップ) |
後列 | 絶光の障壁(光属性ダメージを90%カット) |
スキル | プラズモアンプター(敵1体の防御効果を打ち消し、3倍の攻撃) |
通常進化 |
※ イベント期間中は並行進化扱いでレベル条件と経験値ロスがありません。 <進化元キャラ> 光の仙兎ルルリア <進化素材> 誕生祭たまごの殻×30 火属性たまごの殻×30 水属性たまごの殻×30 風属性たまごの殻×30 土属性たまごの殻×30 |