武具種 | 杖 |
---|---|
最大Lv | 40(上限解放最大時:80) |
最大攻撃力 | 60(上限解放最大時:108) |
耐久度 | 6(上限解放最大時:30) |
追加効果 | EC闇追撃(15-25%の(闇属性編成人数)乗分の闇属性追撃を付与)+DC(ダメージ30%カット) |
上限解放 | 天破の鍵を使用できます |
制限事項 | 闇の大精霊ノルトロ専用 |
錬金 |
<錬金元キャラ> 古びた天秤 <錬金素材> イチイの小枝×30 イチイの実×15 闇の指輪×5 |
特殊効果 |
装備種が剣扱いとなり武具属性が「剣」に変化、スキルが「審闇の神撃」に変化 <上限解放1>攻撃力17アップ、素早さ13アップ <上限解放2>攻撃力34アップ、素早さ27アップ <上限解放3>攻撃力51アップ、素早さ40アップ <上限解放4>攻撃力69アップ、素早さ54アップ (※ステータス変化は戦闘中のみ) |
---|---|
スキル | 審闇の神撃(敵1体に(闇属性キャラ編成人数)回の連撃) |
武具種 | 杖 |
---|---|
最大Lv | 20 |
最大攻撃力 | 30 |
耐久度 | 6 |
追加効果 | EC闇追撃(10%の(闇属性編成人数)乗分の闇属性追撃を付与) |
特殊効果 |
闇の大精霊ノルトロ装備時 装備種が剣扱いとなり武具属性が「剣」に変化 (※ステータス変化は戦闘中のみ) |
---|
武具種 | 弓 |
---|---|
最大Lv | 40(上限解放最大時:60) |
最大攻撃力 | 54(上限解放最大時:66) |
耐久度 | 13(上限解放最大時:53) |
追加効果 | 耐腐+闇霊特攻(自身に腐食耐性付加、闇属性の精霊系キャラに対する特攻効果:攻撃力が22〜140%アップ) |
錬金 |
<錬金元キャラ> バルガオンの弓 <錬金素材> イチイの小枝×20 イチイの実×10 闇の指輪×3 |
特殊効果 |
上限解放により効果発動。 精霊以外のキャラが装備時 攻撃力が1~60増加(武具Lvに依存、上限解放により増加値上限が段階的に開放) (※ステータス変化は戦闘中のみ) |
---|
武具種 | 杖 |
---|---|
最大Lv | 40(上限解放最大時:60) |
最大攻撃力 | 35(上限解放最大時:49) |
耐久度 | 15(上限解放最大時:15) |
追加効果 | EC闇20~35%追撃 |
上限解放 | 天破の鍵による上限解放に対応しています |
特殊効果 | 闇の大精霊ノルトロ装備時 攻撃力が2倍に変化(※ステータス変化は戦闘中のみ) |
---|
装備種 | なし |
---|---|
最大Lv | 30 |
編成コスト | 3 |
前列 | 防御の構え(ダメージを50%カット、次のターンの素早さを100%アップ) |
中列 | 闇元素の欠片(前方1体に攻撃力30%分の闇属性追撃追加) |
後列 | 一撃(敵1体に攻撃) |
スキル | ノクトの防衛印(自分の闇属性ダメージを80%カット) |
装備種 | なし |
---|---|
最大Lv | 40 |
編成コスト | 9 |
前列 | 防御の構え(ダメージを50%カット、次のターンの素早さを100%アップ) |
中列 | 闇元素の結晶(自分と前後左右4体に攻撃力45%分の闇属性追撃追加) |
後列 | 直線攻撃(指定列前方1体を攻撃) |
スキル | ノクトの防衛陣(自分と左右2体の闇属性ダメージを80%カット) |
通常進化 |
<進化元キャラ> 闇の幼精ノッカ <進化素材> イチイの小枝×20 イチイの実×3 |
装備種 | 杖 |
---|---|
最大Lv | 50 |
編成コスト | 27 |
前列 | ダークボール(指定列前方1体を闇属性連撃) |
中列 | 闇元素の宝珠(全体に攻撃力60%分の闇属性追撃追加) |
後列 | ダークブラスト(最前列3体の防御効果を打ち消し、闇属性攻撃) |
スキル | ノクトの城砦(自分と前後左右4体の闇属性ダメージを80%カット) |
通常進化 |
<進化元キャラ> 闇の精霊ノーザ <進化素材> イチイの小枝×30 イチイの実×5 闇の指輪×3 |
装備種 | なし |
---|---|
最大Lv | 30 |
編成コスト | 3 |
前列 | 防御の構え(ダメージを50%カット、次のターンの素早さを100%アップ) |
中列 | 闇元素の欠片(前方1体に攻撃力30%分の闇属性追撃追加) |
後列 | 一撃(敵1体を攻撃) |
スキル | すねこすり(敵全体の素早さを99%ダウン) |
装備種 | バグナク |
---|---|
最大Lv | 40 |
編成コスト | 15 |
前列 | 防御の構え(ダメージを50%カット、次のターンの素早さを100%アップ) |
中列 | 闇元素の結晶(自分と前後左右4体に攻撃力45%分の闇属性追撃追加) |
後列 | ニャロップ(指定列前方1体に闇属性攻撃、自身の素早さ30%アップ) |
スキル | にくきゅー乱舞(敵1体に2倍の闇属性連撃、残HPが少ないと威力アップ(最大5倍)) |
通常進化 |
<進化元キャラ> 闇の幼精ノックス <進化素材> ペポミィ包帯×20 ペポミィランタン×5 |
装備種 | 短剣 |
---|---|
最大Lv | 50 |
編成コスト | 30 |
前列 | ダブルニャロップ(指定列前方1体に攻撃、自身の素早さ50%アップ) |
中列 | 闇元素の宝珠(全体に攻撃力60%分の闇属性追撃追加) |
後列 | ダークナイヴズ(最前列3体の攻撃力強化状態を打ち消し、闇属性攻撃) |
スキル | ダンシングナイヴズ(指定列前方1体に3倍の闇属性攻撃、4倍の剣属性攻撃) |
通常進化 |
<進化元キャラ> 闇の妖猫ノクシール <進化素材> ペポミィ包帯×60 ペポミィランタン×10 ペポトロマント×3 |
装備種 | なし |
---|---|
最大Lv | 1 |
編成コスト | 1 |
前列 | 一撃(敵1体を攻撃) |
中列 | 一撃(敵1体を攻撃) |
後列 | 防御の構え(ダメージを50%カット、次のターンの素早さを100%アップ) |
スキル | なし |
装備種 | なし |
---|---|
最大Lv | 1 |
編成コスト | 1 |
最大HP | 10 |
攻撃力 | 31 |
前列 | ペポッ投(指定列前方1体を攻撃) |
中列 | ペポッ投(指定列前方1体を攻撃) |
後列 | ペポッ守(自分の闇属性ダメージを80%カット) |
スキル | なし |
通常進化 |
<進化元キャラ> ペポミィ <進化素材> ペポミィ包帯×15 ペポミィランタン×1 |
フュージョン進化 |
<必要キャラ> ペポミィ ペポミィ ペポミィ ペポミィ ペポミィ |