*1) 滅竜特務隊「迦楼擂威(ガルレイ)」
グルムムンド・リヴィスティア・ウーノスの三国連合で作られた対竜組織。
特別に作られたドラゴンキラーと専用に飼育されたストラルートが支給される。
装備種 | 槍 |
---|---|
最大Lv | 70 |
編成コスト | 24 |
前列 | 鎖牙一衝槍(指定列前方1体を攻撃、鎖牙コンボを1蓄積) |
中列 | 破竜鱗の連撃(敵1体の防御効果を打ち消し(※対象が竜タイプのときのみ)、元素属性の連撃) |
後列 | 闇騎鎖陣30%(自分の元素属性攻撃力を30%の(ライダー系キャラと闇属性キャラ編成人数)乗分アップ) |
スキル | 鎖牙刺槍刺(敵1体に(鎖牙コンボ数×2+1)回の連撃) |
制限 | レンタル設定不可 |
*1) 暴食のサーバロ
ギロファルスによって海宮に封印されていた、古代王宮を大地ごと食らいつくた竜。
かつてはギロファルスと同じく白く美しい姿をしていた。
古代王宮において双子の皇子が覇権を争った際、覇権を勝ち取った皇子の邪心と、敗れた皇子の流血をその身に取り込み、邪竜へと変態してしまった。
装備種 | 槍 |
---|---|
最大Lv | 90 |
編成コスト | 50 |
前列 | 闇竜血鎖30%(竜タイプと闇属性キャラの元素属性攻撃力を30%の(編成人数)乗分アップ、対象に暗闇状態を付与) |
中列 | 暴食の奇槍(敵1体に攻撃、後列にも貫通、ダメージの10%分HP回復(上限値20)) |
後列 | 深闇牙通輪愚(敵全体に闇属性の攻撃、対象に暗闇状態を付与) |
スキル | ノクトバンカー(ランダムな敵4体に槍属性と闇属性の連撃) |
装備種 | 大弓 |
---|---|
最大Lv | 90 |
編成コスト | 45 |
前列 | 身体剛化の霊薬(自分と左右2体の攻撃力と素早さを25%アップ) |
中列 | ノクトミスト(自陣全体に攻撃力100%分の闇属性追撃追加) |
後列 | 破壊の射撃(敵1体に攻撃、後列にも貫通、攻撃力強化状態を打ち消す) |
スキル | 闇改造の錬金術(ランダムな敵3体に((闇属性キャラ編成人数+1)÷2)倍の攻撃) |
装備種 | ハンマー |
---|---|
最大Lv | 70 |
編成コスト | 31 |
前列 | カイゾウアーム(敵1体に2倍の攻撃、自分と左右2体のダメージを30%カット) |
中列 | ビリビリアーム(最前列3体に風属性攻撃、ときどき麻痺状態を付与) |
後列 | 南瓜呼応20%(ハロウィンタイプのキャラの元素属性攻撃力を20%の(編成人数)乗分アップ) |
スキル | ブンブン鉄球(敵1体に(ハロウィンキャラ編成数)連撃) |
装備種 | 大弓 |
---|---|
最大Lv | 90 |
編成コスト | 46 |
前列 | 炎猫召喚(敵1体に攻撃、後列にも貫通、自分と左右2体の攻撃力を20%アップ) |
中列 | EC火40%(自分の火属性攻撃力を40%の(火属性編成人数)乗分アップ) |
後列 | スピリットフィオ(指定列前方1体の攻撃力強化状態を打ち消し、火属性連撃) |
スキル | 豪炎猫肉弓(敵1体に4倍の火属性攻撃、3倍の弓属性攻撃、後列にも貫通) |
装備種 | 矛 |
---|---|
最大Lv | 70 |
編成コスト | 30 |
前列 | ダブルニャロップ(指定列前方1体に攻撃、自身の素早さ50%アップ) |
中列 | 暗土呼応20%(闇土属性キャラの元素属性攻撃力を20%の(編成人数)乗分アップ) |
後列 | 猫チアダンス(前方1体の攻撃力と素早さを25%アップ) |
スキル | マタタビ乱舞(ランダムな敵3体に攻撃、幻覚状態を付与) |
装備種 | 槍 |
---|---|
最大Lv | 90 |
編成コスト | 46 |
前列 | アスタールオ(敵1体に攻撃、後列にも貫通、自分のダメージを20%カット) |
中列 | ディスペル(自分と前後左右4体の減衰効果、アンチヒールを打ち払う) |
後列 | EC光40%(自分の光属性攻撃力を40%の(光属性編成人数)乗分アップ) |
スキル | 星芒乱れ突き(敵1体に(光属性キャラ編成人数+1)回の連撃) |
装備種 | 槍 |
---|---|
最大Lv | 90 |
編成コスト | 47 |
前列 | EC闇40%(自分の闇属性攻撃力を40%の(闇属性編成人数)乗分アップ) |
中列 | 冥照の拐槍(最前列3体を攻撃し、ダメージの1%分HP回復(上限値20)) |
後列 | ディスペル(自分と前後左右4体の減衰効果、アンチヒールを打ち払う) |
スキル | 冥照乱れ突き(敵1体に(闇属性キャラ編成人数+1)回の連撃) |
装備種 | なし |
---|---|
最大Lv | 30 |
編成コスト | 3 |
前列 | 防御の構え(ダメージを50%カット、次のターンの素早さを100%アップ) |
中列 | 闇元素の欠片(前方1体に攻撃力30%分の闇属性追撃追加) |
後列 | 一撃(敵1体を攻撃) |
スキル | すねこすり(敵全体の素早さを99%ダウン) |
装備種 | バグナク |
---|---|
最大Lv | 40 |
編成コスト | 15 |
前列 | 防御の構え(ダメージを50%カット、次のターンの素早さを100%アップ) |
中列 | 闇元素の結晶(自分と前後左右4体に攻撃力45%分の闇属性追撃追加) |
後列 | ニャロップ(指定列前方1体に闇属性攻撃、自身の素早さ30%アップ) |
スキル | にくきゅー乱舞(敵1体に2倍の闇属性連撃、残HPが少ないと威力アップ(最大5倍)) |
進化素材 |
<進化元キャラ> 闇の幼精ノックス <進化素材> ペポミィ包帯×20 ペポミィランタン×5 |
装備種 | 短剣 |
---|---|
最大Lv | 50 |
編成コスト | 30 |
前列 | ダブルニャロップ(指定列前方1体に攻撃、自身の素早さ50%アップ) |
中列 | 闇元素の宝珠(全体に攻撃力60%分の闇属性追撃追加) |
後列 | ダークナイヴズ(最前列3体の攻撃力強化状態を打ち消し、闇属性攻撃) |
スキル | ダンシングナイヴズ(指定列前方1体に3倍の闇属性攻撃、4倍の剣属性攻撃) |
進化素材 |
<進化元キャラ> 闇の妖猫ノクシール <進化素材> ペポミィ包帯×60 ペポミィランタン×10 ペポトロマント×3 |
装備種 | 剣 |
---|---|
最大Lv | 70 |
編成コスト | 39 |
前列 | ニャロップエッジ(指定列前方1体に属性優位性を無視して闇属性と剣属性の攻撃、自身の素早さ100%アップ) |
中列 | 闇霊呼応25%(精霊タイプと闇属性キャラの元素属性攻撃力を25%の(編成人数)乗分アップ) |
後列 | 絶闇の領域(闇属性ダメージを90%カット) |
スキル | エターナノクト(敵1体の防御効果を打ち消し、闇属性の連撃) |
進化素材 |
<進化元キャラ> 妖猫王ノキシアス <進化素材> ノクトの宝珠×3 |
装備種 | 槍 |
---|---|
最大Lv | 40 |
編成コスト | 10 |
前列 | ディスペル(自分と前後左右4体の減衰効果、アンチヒールを打ち払う) |
中列 | 一撃(敵1体を攻撃) |
後列 | EC光20%(自分の光属性攻撃力を20%の(光属性編成人数)乗分アップ) |
スキル | 光の槍(敵1体に1.5倍の攻撃、自分のダメージを50%カット) |
装備種 | 槍 |
---|---|
最大Lv | 70 |
編成コスト | 21 |
前列 | ディスペル(自分と前後左右4体の減衰効果、アンチヒールを打ち払う) |
中列 | 貫通攻撃(敵1体を攻撃、後列にも貫通) |
後列 | EC光30%(自分の光属性攻撃力を30%の(光属性編成人数)乗分アップ) |
スキル | 螺旋の光槍(敵1体に3倍の攻撃、自分のダメージを50%カット) |
進化素材 |
<進化元キャラ> 槍乙女ヒルダ <進化素材> ルオの宝珠×1 |
装備種 | なし |
---|---|
最大Lv | 1 |
編成コスト | 1 |
前列 | 一撃(敵1体を攻撃) |
中列 | 一撃(敵1体を攻撃) |
後列 | 防御の構え(ダメージを50%カット、次のターンの素早さを100%アップ) |
スキル | なし |
装備種 | なし |
---|---|
最大Lv | 1 |
編成コスト | 1 |
最大HP | 10 |
攻撃力 | 31 |
前列 | ペポッ投(指定列前方1体を攻撃) |
中列 | ペポッ投(指定列前方1体を攻撃) |
後列 | ペポッ守(自分の闇属性ダメージを80%カット) |
スキル | なし |
進化素材 |
<進化元キャラ> ペポミィ <進化素材> ペポミィ包帯×15 ペポミィランタン×1 |
フュージョン進化 |
<必要キャラ> ペポミィ×5 |
装備種 | 杖 |
---|---|
最大Lv | 40 |
編成コスト | 10 |
前列 | ペポッ守(自分の闇属性ダメージを80%カット) |
中列 | ペポッ投(指定列前方1体を攻撃) |
後列 | 大気元素吸収(大気中の元素を吸収してHPを20%回復する) |
スキル | ギガン投ペポ(敵全体を闇属性攻撃) |
進化素材 |
<進化元キャラ> トパーズ <進化素材> ペポトロマント×1 ペポミィランタン×5 |