武具種 | ハンマー |
---|---|
最大Lv | 40(上限解放最大時:60) |
最大攻撃力 | 51(上限解放最大時:75) |
耐久度 | 16(上限解放最大時:19) |
追加効果 | EC火5~15%追撃 |
上限解放 | 天破の鍵による上限解放に対応していません |
錬金 |
<錬金元キャラ> 白の鎚 <錬金素材> マツの小枝×20 マツの実×20 火の指輪×20 |
特殊効果 | 火の大精霊フィアボボ装備時 攻撃力と素早さが1.1倍に変化(※ステータス変化は戦闘中のみ) |
---|
武具種 | ハンマー |
---|---|
最大Lv | 20 |
最大攻撃力 | 15 |
耐久度 | 10 |
追加効果 | 火属性攻撃力30%アップ |
錬金 |
<錬金元キャラ> 白の諸刃 <錬金素材> マツの小枝×10 マツの実×10 火の指輪×10 |
武具種 | 剣 |
---|---|
最大Lv | 40(上限解放最大時:60) |
最大攻撃力 | 43(上限解放最大時:59) |
耐久度 | 16(上限解放最大時:20) |
追加効果 | EC風5~15%追撃 |
上限解放 | 天破の鍵による上限解放に対応していません |
錬金 |
<錬金元キャラ> 白の剣 <錬金素材> ハシバミの小枝×20 ハシバミの実×20 風の指輪×20 |
特殊効果 | 風の大精霊エアプス装備時 攻撃力と素早さが1.1倍に変化(※ステータス変化は戦闘中のみ) |
---|
武具種 | 剣 |
---|---|
最大Lv | 20 |
最大攻撃力 | 16 |
耐久度 | 10 |
追加効果 | 風属性攻撃力30%アップ |
錬金 |
<錬金元キャラ> 白の諸刃 <錬金素材> ハシバミの小枝×10 ハシバミの実×10 風の指輪×10 |
武具種 | 短剣 |
---|---|
最大Lv | 10 |
最大攻撃力 | 6 |
耐久度 | 3 |
武具種 | 剣 |
---|---|
最大Lv | 40(上限解放最大時:60) |
最大攻撃力 | 54(上限解放最大時:66) |
耐久度 | 13(上限解放最大時:53) |
追加効果 | 耐腐+火霊特攻(自身に腐食耐性付加、火属性の精霊系キャラに対する特攻効果:攻撃力が22〜140%アップ) |
錬金 |
<錬金元キャラ> バルガオンの剣 <錬金素材> マツの小枝×20 マツの実×10 火の指輪×3 |
特殊効果 |
上限解放により効果発動。 精霊以外のキャラが装備時 攻撃力が1~60増加(武具Lvに依存、上限解放により増加値上限が段階的に開放) (※ステータス変化は戦闘中のみ) |
---|
武具種 | 大弓 |
---|---|
最大Lv | 40(上限解放最大時:60) |
最大攻撃力 | 57(上限解放最大時:69) |
耐久度 | 13(上限解放最大時:53) |
追加効果 | 耐腐+風霊特攻(自身に腐食耐性付加、風属性の精霊系キャラに対する特攻効果:攻撃力が22〜140%アップ) |
錬金 |
<錬金元キャラ> バルガオンの大弓 <錬金素材> ハシバミの小枝×20 ハシバミの実×10 風の指輪×3 |
特殊効果 |
上限解放により効果発動。 精霊以外のキャラが装備時 攻撃力が1~60増加(武具Lvに依存、上限解放により増加値上限が段階的に開放) (※ステータス変化は戦闘中のみ) |
---|
武具種 | ハンマー |
---|---|
最大Lv | 40(上限解放最大時:60) |
最大攻撃力 | 61(上限解放最大時:85) |
耐久度 | 16(上限解放最大時:15) |
追加効果 | EC火20~30%追撃 |
上限解放 | 天破の鍵による上限解放に対応しています |
特殊効果 | 火の大精霊フィアボボ装備時 攻撃力と素早さが1.5倍に変化(※ステータス変化は戦闘中のみ) |
---|
武具種 | ハンマー |
---|---|
最大Lv | 30(上限解放最大時:50) |
最大攻撃力 | 32(上限解放最大時:59) |
耐久度 | 10(上限解放最大時:14) |
追加効果 | EC火15~25%追撃 |
上限解放 | 天破の鍵による上限解放に対応しています |
特殊効果 | 火の精霊フィズル装備時 戦闘開始から4ターンの間、素早さが120%アップ |
---|
武具種 | 剣 |
---|---|
最大Lv | 40(上限解放最大時:60) |
最大攻撃力 | 55(上限解放最大時:71) |
耐久度 | 16(上限解放最大時:24) |
追加効果 | EC風20%追撃(上限解放最大時:EC風30%) |
上限解放 | 天破の鍵による上限解放に対応しています |
特殊効果 | 風の大精霊エアプス装備時 攻撃力と素早さが1.5倍に変化(※ステータス変化は戦闘中のみ) |
---|
武具種 | 両手剣 |
---|---|
最大Lv | 20 |
最大攻撃力 | 24 |
耐久度 | 12 |
追加効果 | 風羽の加護20% |
武具種 | 両手剣 |
---|---|
最大Lv | 30(上限解放最大時:50) |
最大攻撃力 | 35(上限解放最大時:48) |
耐久度 | 14(上限解放最大時:18) |
追加効果 | 風羽の加護30%(上限解放最大時:風羽の加護80%) |
上限解放 | 天破の鍵による上限解放に対応しています |
錬金情報 |
<錬金元武具> 失翼の大剣 <錬金素材> 銅鉱石×50 隕石のかけら×20 緑柱石×3 コビト鉱×3 銀鉱石×3 |