| 武具種 | 剣 |
|---|---|
| 最大Lv | 40(上限解放最大時:70) |
| 最大攻撃力 | 51(上限解放最大時:105) |
| 耐久度 | 21(上限解放最大時:33) |
| 追加効果 | アキハ攻陣(チーム編成内の祭キャラに20-40%の(祭キャラ編成人数)乗分の火属性追撃を付与) |
| 制限 | 焔狐面エルナス専用 |
| 錬金 |
<錬金元武具> ポイ剣 <錬金素材> 焔狐の灯魂石×1 焔狐の仮面×1 焔狐の尻尾毛×10 焔狐の残り火×30 ミミィとうろう×30 |
| 武具種 | 剣 |
|---|---|
| 最大Lv | 40(上限解放最大時:70) |
| 最大攻撃力 | 54(上限解放最大時:108) |
| 耐久度 | 19(上限解放最大時:31) |
| 追加効果 | イヅナ攻陣(チーム編成内の祭キャラに20-40%の(祭キャラ編成人数)乗分の風属性追撃を付与) |
| 制限 | 颯狐面エルナス専用 |
| 錬金 |
<錬金元武具> ポイ剣 <錬金素材> 颯狐の灯魂石×1 颯狐の仮面×1 颯狐の尻尾毛×10 颯狐の残り風×30 ミミィとうろう×30 |
| 武具種 | 矛 |
|---|---|
| 最大Lv | 40(上限解放最大時:70) |
| 最大攻撃力 | 52(上限解放最大時:88) |
| 耐久度 | 20(上限解放最大時:32) |
| 追加効果 | アカオ攻陣(チーム編成内の祭キャラに20~40%の(祭キャラ編成人数)乗分の火属性追撃を付与) |
| 上限解放 | 天破の鍵を使用できません |
| 制限 | 緋兎面ザヴィヤ専用 |
| 錬金 |
<錬金元武具> ポ矛 <錬金素材> 緋兎の灯魂石×1 緋兎の仮面×1 緋兎の尻尾毛×10 緋兎の残月×30 ミミィとうろう×30 |
| 武具種 | 矛 |
|---|---|
| 最大Lv | 40(上限解放最大時:70) |
| 最大攻撃力 | 56(上限解放最大時:92) |
| 耐久度 | 18(上限解放最大時:30) |
| 追加効果 | クロオ攻陣(チーム編成内の祭キャラに22~42%の(祭キャラ編成人数)乗分の闇属性追撃を付与) |
| 上限解放 | 天破の鍵を使用できません |
| 制限 | 玄兎面ザヴィヤ専用 |
| 錬金 |
<錬金元武具> ポ矛 <錬金素材> 玄兎の灯魂石×1 玄兎の仮面×1 玄兎の尻尾毛×10 玄兎の残月×30 ミミィとうろう×30 |
| 武具種 | 弓 |
|---|---|
| 最大Lv | 40(上限解放最大時:70) |
| 最大攻撃力 | 54(上限解放最大時:90) |
| 耐久度 | 18(上限解放最大時:30) |
| 追加効果 | ジンフゥ攻陣(チーム編成内の祭キャラに20~40%の(祭キャラ編成人数)乗分の光属性追撃を付与) |
| 上限解放 | 天破の鍵を使用できません |
| 制限 | 金鴉面タラ専用 |
| 錬金 |
<錬金元武具> スイカ弓 <錬金素材> 金鴉の灯魂石×1 金鴉の仮面×1 金鴉の尾羽根×10 金鴉の残光×30 ミミィとうろう×30 |
| 武具種 | 弓 |
|---|---|
| 最大Lv | 40(上限解放最大時:70) |
| 最大攻撃力 | 52(上限解放最大時:88) |
| 耐久度 | 20(上限解放最大時:32) |
| 追加効果 | インムゥ攻陣(チーム編成内の祭キャラに20~40%の(祭キャラ編成人数)乗分の土属性追撃を付与) |
| 上限解放 | 天破の鍵を使用できません |
| 制限 | 銀鴉面タラ専用 |
| 錬金 |
<錬金元武具> スイカ弓 <錬金素材> 銀鴉の灯魂石×1 銀鴉の仮面×1 銀鴉の尾羽根×10 銀鴉の残光×30 ミミィとうろう×30 |
| 武具種 | 弓 |
|---|---|
| 最大Lv | 40(上限解放最大時:80) |
| 最大攻撃力 | 25(上限解放最大時:70) |
| 耐久度 | 13(上限解放最大時:30) |
| 追加効果 | 水霊攻陣(チーム編成内の祭キャラに10~20%の(祭キャラ編成人数)乗分の水属性追撃を付与) |
| 上限解放 | 天破の鍵を使用できません |
| 制限 | 祭タラ専用専用 |
| 特殊効果 |
<上限解放前>中列行動が「望祀弓舞壱式」に変化 <上限解放1段階目>望祀弓舞効果持続(2ターンに変化) <上限解放2段階目>中列行動が「望祀弓舞弐式(自分と前後左右4体の攻撃力を20%アップ)」に変化 <上限解放3段階目>望祀弓舞効果持続(3ターンに変化) <上限解放4段階目>中列行動が「望祀弓舞参式(自分と前後左右4体の攻撃力を30%アップ)」に変化 |
|---|
| 武具種 | 槍 |
|---|---|
| 最大Lv | 20(上限解放最大時:60) |
| 最大攻撃力 | 18(上限解放最大時:76) |
| 耐久度 | 6(上限解放最大時:22) |
| 追加効果 |
<上限解放前>なし <上限解放2段階目>纏の鼓舞効果持続(持続化2ターン) <上限解放4段階目>纏の鼓舞効果持続(持続化3ターン) |
| 上限解放 | 天破の鍵を使用できません |
| 制限 | 火消しの騎兎ブルー専用 |
| 武具種 | 剣 |
|---|---|
| 最大Lv | 20 |
| 最大攻撃力 | 17 |
| 耐久度 | 7 |
| 追加効果 | 火属性ダメージ20%カット |
| 制限 | 祭エルナス専用 |
| 武具種 | 矛 |
|---|---|
| 最大Lv | 20 |
| 最大攻撃力 | 18 |
| 耐久度 | 5 |
| 追加効果 | 火属性ダメージ20%カット |
| 制限 | 祭ザヴィヤ専用 |
| 武具種 | 弓 |
|---|---|
| 最大Lv | 20 |
| 最大攻撃力 | 16 |
| 耐久度 | 6 |
| 追加効果 | 火属性ダメージ20%カット |
| 制限 | 祭タラ専用 |
| 武具種 | 剣 |
|---|---|
| 最大Lv | 30(上限解放最大時:50) |
| 最大攻撃力 | 33(上限解放最大時:47) |
| 耐久度 | 21(上限解放最大時:21) |
| 追加効果 | 火属性ダメージ30%カット(上限解放最大時:80%カット) |
| 上限解放 | 天破の鍵を使用できます |
| 制限 | 祭エルナス専用 |
| 錬金情報1 |
<錬金元武具> ポイ剣 <錬金素材> ミミィとうろう×50 灯し石の欠片×30 灯し石×25 灯し石塊×20 |
| 錬金情報2 |
<錬金元武具> ポイ剣 <錬金素材> 親方の秘蔵酒x1 |
| 武具種 | 矛 |
|---|---|
| 最大Lv | 30(上限解放最大時:50) |
| 最大攻撃力 | 34(上限解放最大時:48) |
| 耐久度 | 17(上限解放最大時:17) |
| 追加効果 | 火属性ダメージ30%カット(上限解放最大時:80%カット) |
| 上限解放 | 天破の鍵を使用できます |
| 制限 | 祭ザヴィヤ専用 |
| 錬金情報1 |
<錬金元武具> ポ矛 <錬金素材> ミミィとうろう×50 灯し石の欠片×30 灯し石×25 灯し石塊×20 |
| 錬金情報2 |
<錬金元武具> ポ矛 <錬金素材> 親方の秘蔵酒x1 |
| 武具種 | 弓 |
|---|---|
| 最大Lv | 30(上限解放最大時:50) |
| 最大攻撃力 | 32(上限解放最大時:46) |
| 耐久度 | 19(上限解放最大時:19) |
| 追加効果 | 火属性ダメージ30%カット(上限解放最大時:80%カット) |
| 上限解放 | 天破の鍵を使用できます |
| 制限 | 祭タラ専用 |
| 錬金情報1 |
<錬金元武具> スイカ弓 <錬金素材> ミミィとうろう×50 灯し石の欠片×30 灯し石×25 灯し石塊×20 |
| 錬金情報2 |
<錬金元武具> スイカ弓 <錬金素材> 親方の秘蔵酒x1 |